속초시 전기차 충전소: 편리한 충전소 찾기
속초시는 전기차 충전소를 통해 친환경 이동 수단을 지원하고 있습니다. 아래는 속초시의 전기차 충전소 목록과 현재 충전 가능한 상태를 정리한 내용입니다.
전기차 모델별 충전기 호환성
전기차의 충전기 호환성은 차량의 충전 속도와 충전 가능 여부에 큰 영향을 미칩니다. 아래 표는 주요 전기차 모델별 충전기 호환성을 정리한 것입니다.
제조사 | 모델 | 급속충전기 유형 | 완속충전기 유형 | 충전 시간 (급속) | 충전 시간 (완속) |
현대자동차 | 아이오닉, 코나 EV | DC콤보 (CCS) | AC 7핀 | 30분 내 80% | 6~8시간 |
기아자동차 | EV6, 니로 EV | DC콤보 (CCS) | AC 7핀 | 18분 내 80% | 7시간 |
테슬라 | Model S, Model 3, Model X, Model Y | Tesla 슈퍼차저, DC콤보 | 가정용 월 커넥터 | 20분 내 80% | 가정용 |
쉐보레 | 볼트 EV | DC콤보 | AC 5핀 | 30분 내 80% | 9시간 |
BMW | i3, i4, iX | DC콤보, AC 타입 2 | AC 타입 2 | 30~40분 내 80% | 7시간 |
아우디 | e-tron | DC콤보 | AC 타입 2 | 30분 내 80% | 8시간 |
폴스타 | Polestar 2 | DC콤보 | AC 타입 2 | 35분 내 80% | 7~8시간 |
속초시 전기차 충전소 목록
충전소 이름 | 주소 | 사용 가능 충전기 수 |
---|---|---|
한국도로공사 연수원 | 강원특별자치도 속초시 노학동 | 3대 |
LH 속초연수원 | 강원특별자치도 속초시 노학동 | 1대 |
롯데슈퍼 속초점 | 강원특별자치도 속초시 조양동 | 1대 |
대포1 공영주차장 | 강원특별자치도 속초시 대포동 | 2대 |
SK 척산주유소 | 강원특별자치도 속초시 노학동 | 1대 |
엑스포공원 상징탑 주변 동쪽 주차장 | 강원특별자치도 속초시 조양동 | 2대 |
속초시청 공영주차장 | 강원특별자치도 속초시 중앙동 | 1대 |
㈜속초개인택시가스충전소 | 강원특별자치도 속초시 장사동 | 0대 |
속초 수소충전소 | 강원특별자치도 속초시 장사동 | 2대 |
메이트힐 카페 | 강원특별자치도 속초시 교동 | 4대 |
현재 충전 가능한 속초시 충전소
속초시 내 다양한 충전소를 통해 전기차를 편리하게 충전할 수 있습니다. 위의 정보를 참고하여 사용 가능한 충전소를 확인하고, 원활한 충전을 진행하시기 바랍니다.
속초시에서 안전하고 환경 친화적인 운전 경험을 즐기세요!