강릉시 전기차 충전소: 효율적인 충전소 찾기
전기차의 사용이 늘어나면서, 강릉시에서도 전기차 충전소가 다양하게 마련되어 있습니다. 아래는 강릉시의 전기차 충전소 목록과 현재 충전 가능한 상태를 정리한 내용입니다.
전기차 모델별 충전기 호환성
전기차의 충전기 호환성은 차량의 충전 속도와 충전 가능 여부에 큰 영향을 미칩니다. 아래 표는 주요 전기차 모델별 충전기 호환성을 정리한 것입니다.
제조사 | 모델 | 급속충전기 유형 | 완속충전기 유형 | 충전 시간 (급속) | 충전 시간 (완속) |
현대자동차 | 아이오닉, 코나 EV | DC콤보 (CCS) | AC 7핀 | 30분 내 80% | 6~8시간 |
기아자동차 | EV6, 니로 EV | DC콤보 (CCS) | AC 7핀 | 18분 내 80% | 7시간 |
테슬라 | Model S, Model 3, Model X, Model Y | Tesla 슈퍼차저, DC콤보 | 가정용 월 커넥터 | 20분 내 80% | 가정용 |
쉐보레 | 볼트 EV | DC콤보 | AC 5핀 | 30분 내 80% | 9시간 |
BMW | i3, i4, iX | DC콤보, AC 타입 2 | AC 타입 2 | 30~40분 내 80% | 7시간 |
아우디 | e-tron | DC콤보 | AC 타입 2 | 30분 내 80% | 8시간 |
폴스타 | Polestar 2 | DC콤보 | AC 타입 2 | 35분 내 80% | 7~8시간 |
강릉시 전기차 충전소 목록
충전소 이름 | 주소 | 전체 충전기 수 | 사용 가능 충전기 수 |
---|---|---|---|
교1동 주민센터 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 1대 | 0대 |
대관령 강릉휴게소 (강릉) | 강원특별자치도 강릉시 성산면 | 2대 | 1대 |
교2동 주민센터 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 1대 | 0대 |
강릉시 정동진역 공영주차장 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 | 8대 | 8대 |
옥계휴게소 (속초) | 강원특별자치도 강릉시 옥계면 | 2대 | 1대 |
오대산국립공원 소금강주차장 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 | 4대 | 4대 |
한국폴리텍대학 강릉캠퍼스 | 강원특별자치도 강릉시 노암동 | 2대 | 2대 |
강릉시 서부시장주차장 | 강원특별자치도 강릉시 용강동 | 3대 | 3대 |
코레일 강릉역 (제1주차장) | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 4대 | 2대 |
홍제동 공영주차장 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 1대 | 0대 |
현재 충전 가능한 강릉시 충전소
강릉시는 다양한 충전소를 운영하여 전기차 운전자의 편의를 도모하고 있습니다. 위의 정보를 통해 사용 가능한 충전소를 확인하고, 효율적으로 충전할 수 있도록 하세요.
강릉시에서 전기차를 운전하며 더욱 쾌적하고 편리한 주행을 즐기시기 바랍니다!