임플란트 시술을 고려 중이라면 신뢰할 수 있는 병원을 선택하는 것이 중요합니다. 홍대입구역은 유동 인구가 많은 만큼 다양한 치과가 밀집해 있는데요. 오늘은 홍대입구역에서 임플란트 시술을 잘하는 치과 5곳을 소개하고, 가격과 실제 후기를 함께 정리해 보았습니다.

✅ 전국 임플란트 평균 가격 비교
종류 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
---|---|---|---|
메탈 | 89만 원 | 112만 원 | 123만 원 |
골드 | 140만 원 | 149만 원 | 157만 원 |
PFM | 108만 원 | 114만 원 | 124만 원 |
PFG | 120만 원 | 159만 원 | 192만 원 |
올세라믹 | 123만 원 | 129만 원 | 142만 원 |
지르코니아 | 111만 원 | 116만 원 | 129만 원 |
✅ 홍대입구역 치과 임플란트 잘하는 곳 TOP 5
순위 | 병원명 | 위치 | 가격 (최저~최고) | 의사 수 | 네이버 별점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 경성길치과의원 | 서울 마포구 동교로 207 | 120~150만 원 (지르코니아) | 1명 | 4.56점 |
2 | 김앤장치과의원 | 서울 마포구 양화로 156 | 140~160만 원 (골드) | 1명 | 4.5점 |
3 | 동교치과의원 | 서울 마포구 신촌로 14 | 150만 원 (지르코니아) | 1명 | 확인 불가 |
4 | 서울애플민트치과의원 | 서울 마포구 양화로 157 | 115만 원 (지르코니아) | 1명 | 확인 불가 |
5 | 연세MY바른이치과의원 | 서울 마포구 양화로 156 | 109~117만 원 (지르코니아) | 3명 | 4.62점 |
✅ 홍대입구역 임플란트 치과 검증 방법
1️⃣ 전문의 확인: 치과 의사의 경력과 전문성을 확인하세요.
2️⃣ 가격 비교: 투명한 비용 안내 및 추가 비용 여부를 체크하세요.
3️⃣ 후기 확인: 실제 환자들의 리뷰를 통해 신뢰도를 평가하세요.
4️⃣ 사후 관리: 정기 검진 및 유지 관리 프로그램이 있는지 확인하세요.
🔍 마무리하며
홍대에서 임플란트 시술을 고민하고 계신다면 위 추천 병원을 참고하여 신중하게 선택하세요. 비용뿐만 아니라 시술 후 관리까지 고려하는 것이 중요합니다. 믿을 수 있는 병원을 찾아 만족스러운 결과를 얻으시길 바랍니다!